Specifications
| LC500h | LC500 | |
| TYPE: | 3.5-liter V6 Four Cam 24-valve (8GR-FXS, unleaded) | 5.0-liter V8 Four Cam 32-valve (2UR-GSE, unleaded) |
| PISTON DISPLACEMENT: | 3456cc | 4969cc |
| MAX. OUTPUT: | 295HP/6600rpm (EEC net) | 471HP/7100rpm (EEC net) |
| MAX. TORQUE: | 35.5kg-m/4900rpm (EEC net) | 54.0kg-m/4800-5600rpm (EEC net) |
| FUEL SYSTEM: | D-4S (Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version) | D-4S (Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version) |
| LC500h | LC500 | |
| SUSPENSION (FRONT/REAR): | Multi-link type, coil springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar | Multi-link type, coil springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar |
| STEERING SYSTEM: | Rack and pinion. EPS (Electric Power Steering) | Rack and pinion. EPS (Electric Power Steering) |
| BRAKES: | Front 400mm ventilated discs Rear 359mm ventilated discs | Front 400mm ventilated discs Rear 359mm ventilated discs |
| MINIMUM TURNING RADIUS (TIRES): | 5.4m | 5.4m |
| FUEL TANK CAPACITY: | 82 liters | 82 liters |
| TIRES: | Front 245/45RF20, 245/40RF21 Rear 275/40RF20, 275/35RF21 | Front 245/45RF20, 245/40RF21 Rear 275/40RF20, 275/35RF21 |
| LC500h | LC500 | |
| OVERALL LENGTH: | 4760mm | 4760mm |
| OVERALL WIDTH: | 1920mm | 1920mm |
| OVERALL HEIGHT: | 1345mm | 1345mm |
| WHEELBASE: | 2870mm | 2870mm |
| TREAD: | Front 1630mm Rear 1638mm | Front 1630mm Rear 1638mm |
| CURB WEIGHT: | 1985-2020kg | 1935-1970kg |
| GROSS VEHICLE WEIGHT: | 2445kg | 2375kg |

