Specifications
| Corolla 1.6L XLi | |
| DIMENSIONS Lx Wx H mm | 4630 X 1780 X 1435 |
| Corolla 1.6L XLi | |
| DISPLACEMENT cc | 1598 |
| HP (SAE Net) / RPM | 121 |
| TYPE | 4CYL, 16V, DOHC |
| T/M | CVT TRANSMISSION |
| Corolla 1.6L XLi | |
| TIRE SIZE | 195/65R15 STEEL |
| POWER/TILT | WITH/WITH |
| Corolla 1.6L XLi | |
| ABS | WITH, EBD + BA + VSC |
| AIR BAG | D+P+SIDE(FRONT) |
| Corolla 1.6L XLi | |
| BUMPER FRONT/REAR | COLOUR KEYED |
| HIGH MOUNT STOP LAMP | WITH |
| OUTER MIRRORS | COLOUR KEYED WITH TURN SIGNAL |
| Corolla 1.6L XLi | |
| SEAT MATERIAL | FABRIC |
| VERTICAL SEAT ADJUSTER | DRIVER (MANUAL) |
| INNER REAR VIEW MIRROR | DAY/NIGHT |
| SUN VISOR | D+P |
| Corolla 1.6L XLi | |
| POWER WINDOW | WITH |
| POWER DOOR LOCK | WITH |
| KEYLESS ENTRY | WITH |
| MULTI INFORMATION DISPLAY | WITH |
| AUDIO | 8" DA, 4 SPK with USB/AUX, BT |
| AC/HEATER | WITH/WITH |
| CRUISE CONTROL | WITH |
| Corolla 1.6L XLi | |
| ANTI-THEFT SYSTEM | ENGINE IMMOBILISER |
| HEADLAMP | PROJECTOR TYPE HALOGEN |
| STEERING WHEEL | URETHANE W/CONTROL SWITCHES |
| TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM | WITH |
| REAR FOG LAMP | WITH |
| LUGGAGE DOOR GARNISH | CHROME |
| PARKING SENSORS | RR (4PCs) |

