Specifications
 
            | LS 350 | LS 500 | LS 500h | |
| PISTON DISPLACEMENT | 3.5-litre | 3.5-litre, twin turbochargers | 3.5-litre | 
| CYLINDERS | V6 Four Cam 24-valve | V6 Four Cam 24-valve | V6 Four Cam 24-valve | 
| HORSEPOWER AT RPM | 311HP/6600rpm | 416HP/6000rpm | Electrical Motor Generating Total Output of 354HP/6600rpm | 
| TRANSMISSION | Direct Shift 10-Speed Automatic Transmission | Direct Shift 10-Speed Automatic Transmission | Multi Stage Hybrid 10-Speed Automatic Transmission | 
| BRAKES | Front: 357mm, 400mm ventilated discs Rear: 335mm, 359mm ventilated discs | Front: 357mm, 400mm ventilated discs Rear: 335mm, 359mm ventilated discs | Front: 357mm, 400mm ventilated discs Rear: 335mm, 359mm ventilated discs | 
| TIRES | Front 245/50RF19, 245/45RF20 Rear 245/50RF19, 245/45RF20, 275/40RF20 | Front 245/50RF19, 245/45RF20 Rear 245/50RF19, 245/45RF20, 275/40RF20 | Front 245/50RF19, 245/45RF20 Rear 245/50RF19, 245/45RF20, 275/40RF20 | 
| LS 350 | LS 500 | LS 500h | |
| PISTON DISPLACEMENT | 3.5-litre | 3.5-litre, twin turbochargers | 3.5-litre | 
| CYLINDERS | V6 Four Cam 24-valve | V6 Four Cam 24-valve | V6 Four Cam 24-valve | 
| HORSEPOWER AT RPM | 311HP/6600rpm | 416HP/6000rpm | Electrical Motor Generating Total Output of 354HP/6600rpm | 
| MAX. TORQUE | 38.7kg-m/4800-4900rpm | 61.2kg-m/1600-4800rpm | 35.7kg-m/5100rpm | 
| TRANSMISSION | Direct Shift 10-Speed Automatic Transmission | Direct Shift 10-Speed Automatic Transmission | Multi Stage Hybrid 10-Speed Automatic Transmission | 
| LS 350 | LS 500 | LS 500h | |
| SUSPENSION | Multi-link type, air springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar | Multi-link type, air springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar | Multi-link type, air springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar | 
| STEERING SYSTEM | Rack and pinion with electric power assist. EPS (Electric Power Steering) | Rack and pinion with electric power assist. EPS (Electric Power Steering) | Rack and pinion with electric power assist. EPS (Electric Power Steering) | 
| HORSEPOWER AT RPM | 311HP/6600rpm | 416HP/6000rpm | Electrical Motor Generating Total Output of 354HP/6600rpm | 
| BRAKES | Front: 357mm, 400mm ventilated discs Rear: 335mm, 359mm ventilated discs | Front: 357mm, 400mm ventilated discs Rear: 335mm, 359mm ventilated discs | Front: 357mm, 400mm ventilated discs Rear: 335mm, 359mm ventilated discs | 
| MINIMUM TURNING RADIUS | 5.7m, 5.6m | 5.7m, 5.6m | 5.7m, 5.6m | 
| FUEL TANK | 82 liters | 82 liters | 82 liters | 
| TIRES | Front 245/50RF19, 245/45RF20 Rear 245/50RF19, 245/45RF20, 275/40RF20 | Front 245/50RF19, 245/45RF20 Rear 245/50RF19, 245/45RF20, 275/40RF20 | Front 245/50RF19, 245/45RF20 Rear 245/50RF19, 245/45RF20, 275/40RF20 | 
| LS 350 | LS 500 | LS 500h | |
| OVERALL LENGTH | 5235mm | 5235mm | 5235mm | 
| OVERALL WIDTH | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 
| OVERALL HEIGHT | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 
| WHEELBASE | 3125mm | 3125mm | 3125mm | 
| TREAD | Front 1630mm Rear 1635mm | Front 1630mm Rear 1635mm | Front 1630mm Rear 1635mm | 
| CURB WEIGHT | 2030-2205kg | 2105-2290kg | 2180-2350kg | 
| GROSS VEHICLE WEIGHT | 2585kg | 2670kg | 2725kg | 


 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                