المواصفات
| LS 350 | LS 500 | LS 500h | |
| سعة المحرك | 3.5-litre | 3.5-litre, twin turbochargers | 3.5-litre |
| الأسطوانات | V6 Four Cam 24-valve | V6 Four Cam 24-valve | V6 Four Cam 24-valve |
| قدرة المحرك | 311HP/6600rpm | 416HP/6000rpm | Electrical Motor Generating Total Output of 354HP/6600rpm |
| ناقل الحركة | Direct Shift 10-Speed Automatic Transmission | Direct Shift 10-Speed Automatic Transmission | Multi Stage Hybrid 10-Speed Automatic Transmission |
| المكابح | Front: 357mm, 400mm ventilated discs Rear: 335mm, 359mm ventilated discs | Front: 357mm, 400mm ventilated discs Rear: 335mm, 359mm ventilated discs | Front: 357mm, 400mm ventilated discs Rear: 335mm, 359mm ventilated discs |
| الإطارات | Front 245/50RF19, 245/45RF20 Rear 245/50RF19, 245/45RF20, 275/40RF20 | Front 245/50RF19, 245/45RF20 Rear 245/50RF19, 245/45RF20, 275/40RF20 | Front 245/50RF19, 245/45RF20 Rear 245/50RF19, 245/45RF20, 275/40RF20 |
| LS 350 | LS 500 | LS 500h | |
| سعة المحرك | 3.5-litre | 3.5-litre, twin turbochargers | 3.5-litre |
| الاسطوانات | V6 Four Cam 24-valve | V6 Four Cam 24-valve | V6 Four Cam 24-valve |
| قدرة المحرك | 311HP/6600rpm | 416HP/6000rpm | Electrical Motor Generating Total Output of 354HP/6600rpm |
| العزم الأقصى | 38.7kg-m/4800-4900rpm | 61.2kg-m/1600-4800rpm | 35.7kg-m/5100rpm |
| ناقل الحركة | Direct Shift 10-Speed Automatic Transmission | Direct Shift 10-Speed Automatic Transmission | Multi Stage Hybrid 10-Speed Automatic Transmission |
| LS 350 | LS 500 | LS 500h | |
| التعليق | Multi-link type, air springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar | Multi-link type, air springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar | Multi-link type, air springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar |
| نظام التوجيه | Rack and pinion with electric power assist. EPS (Electric Power Steering) | Rack and pinion with electric power assist. EPS (Electric Power Steering) | Rack and pinion with electric power assist. EPS (Electric Power Steering) |
| قدرة المحرك | 311HP/6600rpm | 416HP/6000rpm | Electrical Motor Generating Total Output of 354HP/6600rpm |
| المكابح | Front: 357mm, 400mm ventilated discs Rear: 335mm, 359mm ventilated discs | Front: 357mm, 400mm ventilated discs Rear: 335mm, 359mm ventilated discs | Front: 357mm, 400mm ventilated discs Rear: 335mm, 359mm ventilated discs |
| الحد الادنى لنصف قطر دوران الإطارات | 5.7m, 5.6m | 5.7m, 5.6m | 5.7m, 5.6m |
| سعة خزان الوقود | 82 liters | 82 liters | 82 liters |
| الإطارات | Front 245/50RF19, 245/45RF20 Rear 245/50RF19, 245/45RF20, 275/40RF20 | Front 245/50RF19, 245/45RF20 Rear 245/50RF19, 245/45RF20, 275/40RF20 | Front 245/50RF19, 245/45RF20 Rear 245/50RF19, 245/45RF20, 275/40RF20 |
| LS 350 | LS 500 | LS 500h | |
| الطول الإجمالي | 5235mm | 5235mm | 5235mm |
| العرض الإجمالي | 1900mm | 1900mm | 1900mm |
| الارتفاع الإجمالي | 1450mm | 1450mm | 1450mm |
| قاعدة الإطارات | 3125mm | 3125mm | 3125mm |
| بصمة الإطار على الأرض | Front 1630mm Rear 1635mm | Front 1630mm Rear 1635mm | Front 1630mm Rear 1635mm |
| وزن السيارة فارغة | 2030-2205kg | 2105-2290kg | 2180-2350kg |
| وزن السيارة مع الركاب و الأمتعة | 2585kg | 2670kg | 2725kg |

