المواصفات
| RX350 | RX450h | |
| النوع | 3.5-liter V6 Four Cam 24-valve (2GR-FKS, unleaded) | 3.5-liter V6 Four Cam 24-valve (2GR-FXS, unleaded) |
| سعة المحرك | 3456cc | 3456cc |
| القدرة العظمى | 296HP/6300rpm (EEC net) | 259HP/6000rpm (EEC net) |
| العزم الأقصى | 37.7kg-m/4600-4700rpm (EEC net) | 34.2kg-m/4600rpm (EEC net) |
| نظام حقن الوقود | D-4S (Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version) | D-4S (Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version) |
| RX350 | RX450h | |
| التعليق | MacPherson strut type (Front)/ Double wishbone type (Rear), coil springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar | MacPherson strut type (Front)/ Double wishbone type (Rear), coil springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar |
| نظام التوجيه | Rack and pinion. EPS (Electric Power Steering) | Rack and pinion. EPS (Electric Power Steering) |
| المكابح | Front328mm ventilated discs Rear 338mm discs | Front328mm ventilated discs Rear 338mm discs |
| الحد الأدنى لنصف قطر دوران الإطارات | 5.8m | 5.8m |
| سعة خزان الوقود | 65 liters | 72 liters |
| RX350 | RX450h | |
| الطول الإجمالي | 4890mm | 4890mm |
| العرض الإجمالي | 1895mm | 1895mm |
| الارتفاع الإجمالي | 1690mm | 1685mm |
| قاعدة الإطارات | 2790mm | 2790mm |
| بصمة الإطار على الأرض | Front: 1640mm Rear: 1630mm | Front: 1640mm Rear: 1630mm |
| وزن السيارة فارغة | 2120-2210kg | 1990-2085kg 1915-2010kg |
| وزن السيارة مع الركاب و الأمتعة | 2715kg | 2575kg , 2500kg |

