المواصفات
GX460 | |
سعة المحرك | 4.6-liter |
الأسطوانات | V8 Four Cam 32-valve |
قدرة المحرك | 292HP/5500rpm |
ناقل الحركة | 6-speed Electronic Controlled Transmission (ECT) |
المكابح | Front: 338mm ventilated discs Rear: 312mm ventilated discs |
الإطارات | 265/60R18 |
GX460 | |
سعة المحرك | 4.6-liter |
الأسطوانات | V8 Four Cam 32-valve |
قدرة المحرك | 292HP/5500rpm |
العزم الأقصى | 44.7kg-m/3500rpm |
ناقل الحركة | 6-speed Electronic Controlled Transmission (ECT) |
GX460 | |
التعليق | AVS (Adaptive Variable Suspension system), KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System). Front: Double wishbone type, coil springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar. Rear (Electronically controlled air suspension) : 4-link type with lateral rod, air springs, gas-filled shock absorbers, stabilizer bar |
نظام التوجيه | Rack and pinion. VFC (Variable Flow Control) power steering |
المكابح | Front: 338mm ventilated discs Rear: 312mm ventilated discs |
الحد الادنى لنصف قطر دوران الإطارات | 6.3m |
سعة خزان الوقود | 87 liters |
الإطارات | 265/60R18 |
GX460 | |
الطول الإجمالي | 4880mm |
العرض الإجمالي | 1885mm |
الارتفاع الإجمالي | 1830mm |
قاعدة الإطارات | 2790mm |
بصمة الإطار على الأرض | Front: 1585mm Rear: 1585mm |
وزن السايرة فارغة | 2370-2410kg |
وزن السيارة مع الركاب و الامتعة | 2990kg |