الموديلات: Hilux HILUX D/C 4WD DSL DLX-G1 HILUX D/C 4WD DSL GLXS-V A/T HILUX D/C 4WD 2.8 DSL GLX-Z1 A/T
المواصفات
| HILUX D/C 4WD DSL DLX-G1 | HILUX D/C 4WD DSL GLXS-V A/T | HILUX D/C 4WD 2.8 DSL GLX-Z1 A/T | |
| الأبعاد | 5325 X 1800 X 1815 | 5325 X 1855 X 1815 | 5325 X 1855 X 1815 |
| DECK DIMENSIONS Lx Wx H mm | 1520 X 1575 X 480 | 1520 X 1575 X 480 | 1520 X 1575 X 480 |
| قاعدة العجلات | 3085 | 3085 | 3085 |
| الارتفاع عن الأرض | 310 | 310 | 310 |
| KERB WEIGHT (Kgs) | 2000-2090 | 2025-2110 | 2025-2110 |
| وزن السيارة | 2910 | 2910 | 2910 |
| سعة خزان الوقود باللتر | 80 | 80 | 80 |
| HILUX D/C 4WD DSL DLX-G1 | HILUX D/C 4WD DSL GLXS-V A/T | HILUX D/C 4WD 2.8 DSL GLX-Z1 A/T | |
| سعة المحرك cc | 2393 | 2393 | 2755 |
| القوة القصوي (حصان) | 148 | 148 | 201 |
| العزم الأقصي (كجم) | 40.8 | 40.8 | 51 |
| نوع المحرك | محرك 4 سلندر مزود ب 16 صمام علي شكل حرف V بكامة علوية مزدوجة | محرك 4 سلندر مزود ب 16 صمام علي شكل حرف V بكامة علوية مزدوجة | محرك 4 سلندر مزود ب 16 صمام علي شكل حرف V بكامة علوية مزدوجة |
| نظام الوقود | EFi W/ COMMON RAIL& INTERCOOLER (EURO4 W/OBD) | EFi W/ COMMON RAIL& INTERCOOLER (EURO4 W/OBD) | EFi W/ COMMON RAIL& INTERCOOLER (EURO4 W/OBD) |
| نوع الوقود | ديزل | ديزل | ديزل |
| CATALYTIC CONVERTER | نعم | نعم | نعم |
| ناقل الحركة | ناقل حركة يدوي 6 سرعات | ناقل حركة اتوماتيك 6 سرعات | ناقل حركة اتوماتيك 6 سرعات |
| الدفع الرباعي | جزئي | جزئي | جزئي |
| DIFF. OPTION | بدون | قفل للديفرنشال الخلفي | ديفرنشال بفصل آلي مع قفل للديفرنشال الخلفي |
| HILUX D/C 4WD DSL DLX-G1 | HILUX D/C 4WD DSL GLXS-V A/T | HILUX D/C 4WD 2.8 DSL GLX-Z1 A/T | |
| قياس الإطارات | عجلات مقاس 225 / 70 R17C | عجلات مقاس 265 / 65 R17 | عجلات مقاس 265 / 65 R17 |
| نوع العجلات | حديد | جنوط / إطار إحتياطي حديد | جنوط / إطار إحتياطي حديد |
| عجلة القيادة كهربائية/ قابل للتعديل | نعم | نعم | نعم |
| فرامل أمامي / خلفي | V.DISC/DRUM | V.DISC/DRUM | V.DISC/DRUM |
| نظام التعليق الأمامي | DOUBLE WISHBONE | DOUBLE WISHBONE | DOUBLE WISHBONE |
| نظام التعليق الخلفي | LEAF SPRING | LEAF SPRING | LEAF SPRING |
| HILUX D/C 4WD DSL DLX-G1 | HILUX D/C 4WD DSL GLXS-V A/T | HILUX D/C 4WD 2.8 DSL GLX-Z1 A/T | |
| فرامل مانعة للانغلاق + توزيع الكتروني لقوة الكبح + معززات الكبح | نعم | نعم | نعم |
| الوسائد الهوائية | السائق + الراكب الأمامي | السائق + الراكب الأمامي + حماية لركبة السائق | السائق + الراكب الأمامي + حماية لركبة السائق |
| تحكم في التوازن + مساعدة عند صعود المنحدرات + تحكم لمنع الانحراف | نعم | نعم | نعم |
| نظام المساعدة عند نزول المنحدرات + نظام تفاضلي محدود | بدون | بدون | بدون |
| HILUX D/C 4WD DSL DLX-G1 | HILUX D/C 4WD DSL GLXS-V A/T | HILUX D/C 4WD 2.8 DSL GLX-Z1 A/T | |
| ممتص الصدمات أمامي / خلفي | الصدام الأمامي بلون هيكل السيارة | الصدام الأمامي من المعدن / عتبة من الكروم | الصدام الأمامي من المعدن / عتبة من الكروم |
| مقابض الأبواب | من الكروم | من الكروم | من الكروم |
| واقيات الطين أمامي / خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي | أمامي + خلفي |
| مصباح توقف عالي التركيب | بدون | LED | بدون |
| مرايا خارجية ملونه بلون هيكل السيارة | مرايا خارجية مع تطعيمات الكروم و إشارة للانعطاف | مرايا خارجية مع تطعيمات الكروم و إشارة للانعطاف | مرايا خارجية مع تطعيمات الكروم و إشارة للانعطاف |
| مرايا كهربائية | نعم | نعم | نعم |
| عتبة جانبية | بدون | نعم | نعم |
| خط جانبي | بدون | خط جانبي | خط جانبي |
| الزجاج الأمامي | الزجاج الأمامي مغلف باللون الأخضر مع تظليل علوي | الزجاج الأمامي مغلف باللون الأخضر مع تظليل علوي | الزجاج الأمامي مغلف باللون الأخضر مع تظليل علوي |
| HILUX D/C 4WD DSL DLX-G1 | HILUX D/C 4WD DSL GLXS-V A/T | HILUX D/C 4WD 2.8 DSL GLX-Z1 A/T | |
| صندوق وسطي | مسند صغير في وسط الصف الثاني | صندوق كونسول مع غطاء | صندوق كونسول مع غطاء |
| حزام الأمان الأمامي | 3PELRx2 W/PT & FL + 2PNRx1 | 3PELRx2 W/PT & FL | 3PELRx2 W/PT & FL |
| تعديل المقاعد | بدون | تعديل مقعد السائق | تعديل مقعد السائق |
| حزام الأمان الخلفي | 3PELRx2+2PNRx1 | 3PELRx2+2PNRx1 | 3PELRx2+2PNRx1 |
| مسند الرأس | عدد 2 مسند للرأس | عدد 2 مسند للرأس | عدد 2 مسند للرأس |
| مخدع | بدون | مسند | مسند |
| ساعة رقمية | نعم | نعم | نعم |
| مرآة الرؤية الخلفية | نهاري / ليلي | نهاري / ليلي | نهاري / ليلي |
| المقاعد | قماش | قماش فاخر | قماش فاخر |
| عدد المقاعد | 6 | 6 | 5 |
| واقيات الشمس | السائق + الراكب الأمامي | السائق + الراكب (مع مرآه بغطاء) | السائق + الراكب (مع مرآه بغطاء) |
| مقياس سرعة الدوران | نعم | نعم | نعم |
| HILUX D/C 4WD DSL DLX-G1 | HILUX D/C 4WD DSL GLXS-V A/T | HILUX D/C 4WD 2.8 DSL GLX-Z1 A/T | |
| مكيف / تدفئة | نعم | مكيف الكتروني + فتحة مكيف خلفية | مكيف الكتروني + فتحة مكيف خلفية |
| الهوائي | SHORT POLE | SHORT POLE | SHORT POLE |
| النظام الصوتي | سماعتين + CD + USB + AUX + بلوتوث | شاشة عرض بقياس 8 بوصه مزود ب 6 سماعات + USB + AUX + بلوتوث | شاشة عرض بقياس 8 بوصه مزود ب 6 سماعات + USB + بلوتوث |
| الدخول الذكي | نعم | نعم | نعم |
| التحكم في إضاءة العدادات | بدون | نعم | نعم |
| قفل كهربائي للأبواب | نعم | نعم | نعم |
| نوافذ كهربائية | نعم | نعم | نعم |
| راديو | AM/FM | AM/FM | AM/FM |
| مساحات أمامية | MIST | ADJ. INTERMITTENT: MIST | ADJ. INTERMITTENT: MIST |
| HILUX D/C 4WD DSL DLX-G1 | HILUX D/C 4WD DSL GLXS-V A/T | HILUX D/C 4WD 2.8 DSL GLX-Z1 A/T | |
| نظام التحكم في الأنوار | بدون | إضاءة عند مغادرة السيارة | إضاءة عند مغادرة السيارة |
| نظام الحماية ضد السرقة | نعم | نعم | نعم |
| كاميرا خلفية | بدون | نعم | نعم |
| علامة | DLX | GLX-S | GLX-S |
| BEDLINER | بدون | بدون | بدون |
| تبريد صندوق القفازات | بدون | نعم | نعم |
| مثبت سرعة | بدون | نعم | نعم |
| أنوار ترحيبية بالباب | مع عاكس | مع عاكس | مع عاكس |
| وضعيتان للقيادة | بدون | نعم | نعم |
| فرشات أرضية | نعم | نعم | نعم |
| حماية للصدام الأمامي | بدون | نعم | نعم |
| كشافات ضباب أمامية | بدون | نعم | نعم |
| المصابيح الأمامية | مصابيح هالوجين متعددة العواكس | مصابيح أمامية LED بتعديل آلي للمستوي | مصابيح أمامية LED بتعديل آلي للمستوي |
| كاتم صوت لمنفذ العادم | بدون | بدون | بدون |
| شاشة معلومات متعددة | بدون | شاشة لعرض المعلومات المتعددة | شاشة لعرض المعلومات المتعددة |
| الشبك الأمامي | كروم + فضي | كروم + أسود لامع | كروم + أسود لامع |
| كشافات ضباب خلفية | نعم | نعم | نعم |
| النافذة الخلفية | زجاج النافذة الخلفية قابل للانزلاق | زجاج النافذة الخلفية قابل للانزلاق | زجاج النافذة الخلفية قابل للانزلاق |
| تجهيزات السلامة | نعم | نعم | نعم |
| عصا الجير | مقبض عصا الجير من الأورثين | تخشيب مقبض عصا الجير | تخشيب مقبض عصا الجير |
| مقود القيادة | عجلة القيادة من الأورثين مع أزرار تحكم | عجلة القيادة من الأورثين مع أزرار تحكم | عجلة القيادة من الأورثين مع أزرار تحكم |
| نوع صندوق الحمولة | صندوق التحميل علي شكل حرف J مع إطار حماية | صندوق التحميل علي شكل حرف J مع إطار حماية | صندوق التحميل علي شكل حرف J بدون إطار حماية |
| مساعد في رفع الباب الخلفي | بدون | نعم | نعم |
| ADVENTURE PACKAGE:Bumper/Grille/ Overfender/Fog Lamp/18" Alloy/Deck Bar/Bedliner/ Adventure Emblem/Sporty Seats/ Black door Handles & Mirrors/Black Interior | بدون | بدون | بدون |
| مساعد في رفع الكبوت | بدون | نعم | نعم |
| زجاج مقاوم للأشعة تحت الحمراء (أمامي + جانبي + خلفي) | بدون | نعم | نعم |
| نظام أمان تويوتا (رادار مثبت السرعة + تنبيه مغادرة المسار) | بدون | بدون | بدون |
| تخشيب | بدون | نعم | نعم |
| حساسات | بدون | عدد 2 حساس أمامي + 2 خلفي | عدد 2 حساس أمامي + 2 خلفي |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات | نعم | نعم | نعم |

